6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 4,400円 | 4,950円 | 5,500円 | 4,950円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 5,500円 | 6,050円 | 7,150円 | 6,050円 | 1,100円 | 1,100円 |
*下記は税込価格表記となります
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 4,950円 | 4,950円 | 6,050円 | 4,950円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 5,500円 | 5,500円 | 7,150円 | 5,500円 | 1,100円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 4,950円 | 6,050円 | 7,150円 | 6,050円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 6,050円 | 6,600円 | 8,250円 | 6,600円 | 1,210円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 6,050円 | 7,150円 | 8,800円 | 7,150円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 7,150円 | 8,250円 | 9,900円 | 8,250円 | 1,320円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 6,600円 | 7,700円 | 9,350円 | 7,700円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 7,260円 | 8,470円 | 10,285円 | 8,470円 | 1,320円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 7,700円 | 8,800円 | 10,450円 | 8,800円 | 1,650円 | 1,100円 |
非会員様 | 8,800円 | 9,900円 | 12,100円 | 9,900円 | 1,870円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | 11,000円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 10,450円 | 12,650円 | 16,500円 | 12,650円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 17,050円 | 24,200円 | 29,150円 | 24,200円 | 3,300円 | 1,100円 |
非会員様 | 18,700円 | 26,400円 | 31,900円 | 26,400円 | 3,630円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | 11,000円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 9,680円 | 12,100円 | 14,520円 | 12,100円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 13,200円 | 14,300円 | 19,800円 | 14,300円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 16,500円 | 19,800円 | 23,100円 | 19,800円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 14,300円 | 16,500円 | 20,900円 | 16,500円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 18,700円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 15,400円 | 19,800円 | 24,200円 | 19,800円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 19,800円 | 24,200円 | 29,700円 | 24,200円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 17,600円 | 22,000円 | 26,400円 | 22,000円 | 3,300円 | 1,100円 |
非会員様 | 22,000円 | 26,400円 | 31,900円 | 26,400円 | 3,630円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 15,400円 | 19,800円 | 24,200円 | 19,800円 | 3,300円 | 1,100円 |
非会員様 | 18,700円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,630円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 15,400円 | 19,800円 | 24,200円 | 19,800円 | 3,300円 | 1,100円 |
非会員様 | 18,150円 | 23,100円 | 28,600円 | 23,100円 | 3,630円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 9,900円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 10,450円 | 11,550円 | 14,300円 | 11,550円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | 11,000円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 10,450円 | 12,650円 | 16,500円 | 12,650円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 10,450円 | 12,100円 | 13,200円 | 12,100円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 12,100円 | 13,750円 | 16,500円 | 13,750円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 14,300円 | 16,500円 | 20,900円 | 16,500円 | 2,200円 | 1,100円 |
非会員様 | 15,400円 | 17,600円 | 23,100円 | 17,600円 | 2,420円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 15,400円 | 18,150円 | 22,000円 | 18,150円 | 3,300円 | 1,100円 |
非会員様 | 17,050円 | 22,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 3,630円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 24,200円 | 29,700円 | 40,700円 | 29,700円 | 4,400円 | 2,200円 |
非会員様 | 26,400円 | 31,900円 | 42,900円 | 31,900円 | 4,840円 | 2,200円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 27,500円 | 33,000円 | 44,000円 | 33,000円 | 4,400円 | 2,200円 |
非会員様 | 29,700円 | 35,200円 | 46,200円 | 35,200円 | 4,840円 | 2,200円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 5,060円 | 5,500円 | 6,600円 | 5,500円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 6,600円 | 1,210円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 | 6,600円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 6,600円 | 8,800円 | 9,900円 | 8,800円 | 1,210円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
免責補償料 (1日当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 6,600円 | 7,700円 | 8,800円 | 7,700円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 7,700円 | 9,900円 | 11,000円 | 9,900円 | 1,210円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 6,600円 | 9,350円 | 10,450円 | 9,350円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 7,260円 | 10,285円 | 11,495円 | 10,285円 | 1,320円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 8,800円 | 9,900円 | 11,000円 | 9,900円 | 1,650円 | 1,100円 |
非会員様 | 9,900円 | 12,650円 | 14,850円 | 12,650円 | 2,200円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 9,900円 | 11,000円 | 13,200円 | 11,000円 | 1,650円 | 1,100円 |
非会員様 | 11,000円 | 13,750円 | 17,050円 | 13,750円 | 2,200円 | 1,100円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 5,060円 | 5,500円 | 6,600円 | 5,500円 | 1,100円 | 1,100円 |
非会員様 | 5,500円 | 6,600円 | 8,800円 | 6,600円 | 1,210円 | 1,100円 |
ダイナ・デュトロ 他 同じクラスの車種を確認する>>
※運転には準中型免許以上(5トン限定準中型免許でも可)が必要です
*下記は税込価格表記となります
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | 11,000円 | 1,650円 | 1,100円 |
非会員様 | 9,900円 | 13,200円 | 15,400円 | 13,200円 | 2,200円 | 1,100円 |
ダイナ 他 同じクラスの車種を確認する>>
※運転には準中型免許以上が必要です。
*下記は税込価格表記となります
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 22,000円 | 28,600円 | 33,000円 | 28,600円 | 2,750円 | 2,200円 |
非会員様 | 24,200円 | 31,460円 | 36,300円 | 31,460円 | 3,025円 | 2,200円 |
6時間 | 9時間 | 24時間 | 以降1日 | 超過料金 (1時間) | 免責補償料 (1日当り) | |
---|---|---|---|---|---|---|
会員様 | 27,500円 | 34,650円 | 40,700円 | 34,650円 | 3,300円 | 2,200円 |
非会員様 | 30,250円 | 38,155円 | 44,770円 | 38,155円 | 3,630円 | 2,200円 |